Tarieven & beschikbaarheid
Bekijk de campingtarieven voor 2026 en 2027. De bedragen zijn per nacht voor een staanplaats, voertuig en twee volwassenen, exclusief belastingen en extra opties.
Toeristenbelasting niet inbegrepen: € 0,50 per persoon per nacht.
2026
| Periode | Zonder elektriciteit | Met elektriciteit 10 A |
|---|---|---|
| 01/02 – 30/06 Laagseizoen | € 18 | € 22 |
| 01/07 – 31/08 Hoogseizoen | € 24 | € 29 |
| 01/09 – 31/12 Laagseizoen | € 18 | € 23 |
2027
| Periode | Zonder elektriciteit | Met elektriciteit 10 A |
|---|---|---|
| 01/01 – 30/06 Laagseizoen | € 18,50 | € 23 |
| 01/07 – 31/08 Hoogseizoen | € 24,50 | € 30 |
| 01/09 – 31/12 Laagseizoen | € 18 | € 23 |
Douchegebruik is inbegrepen. De basistarieven hierboven gelden voor een staanplaats met voertuig en twee volwassenen.
Extra personen en opties
De onderstaande extra tarieven gelden per nacht in 2026 en 2027, tenzij anders vermeld. Hoogseizoen: 1 juli tot en met 31 augustus.
| Extra personen en opties | Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|---|
| Extra persoon vanaf 12 jaar | € 5 | € 6 |
| Kind van 4 tot en met 11 jaar | € 3 | € 5 |
| Kind jonger dan 4 jaar | € 0 | € 0 |
| Huisdier (gevaccineerd en aangelijnd) | € 2 | € 2 |
| Huur koelkast (bij een plaats met elektriciteit) | € 4 | € 5 |
| Vervroegde aankomst vanaf 12.00 uur | € 5 per verblijf | € 5 per verblijf |
De exacte totaalprijs voor jouw reisdata en reisgezelschap, inclusief belastingen en gekozen opties, zie je bij het online boeken.
